座 机:023-68205998
手 机:18223009195(冯经理)
邮 箱:799326892@qq.com
手 机:18581294413(温经理)
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇隆鑫爱情海1期16栋3单元1-1
2118KW~2328KW奔驰参数
柴油机型号 | 20V4000G23 |
柴油机品牌 | 奔驰 |
柴油机持续功率(KW) | 2200 |
柴油机备用功率(KW) | 2420 |
缸径/行程(mm) | 170/210 |
气缸数量及排列 | 20V |
排量 | 95.4 |
压缩比 | 16.5:1 |
气缸有效平均气压力(bar) | 18.5 |
进气方式 | 废弃涡轮增压 |
气缸口进气压力(bar) | 2.3 |
最大进气阻力(kPa) | 5 |
空气燃烧量(m³/h) | 9360 |
最大排气背压(kPa) | 8.5 |
最大燃油进口温度(℃) | 55 |
排气流量(m³/h) | 25200 |
排气温度(℃) | 500 |
冷却方式 | 循环水冷却 |
冷却液热量散发(KW) | 870 |
进气热量散发(KW) | 300 |
发动机体热量散发(KW) | 105 |
发动机冷却液总容量(升) | 260 |
最高出水温度(℃) | 100 |
高水温报警(℃) | 102 |
高水温停机(℃) | 104 |
冷却液流量(m3/h) | 83 |
水泵最小进口压力(bar) | 0.5 |
水泵最大进口压力(bar) | 1.5 |
外部冷却系统最大阻力(bar) | 0.7 |
最小进/排风面积(m²) | |
节温器围调温范(℃) | 79- |
机油正常温度(℃) | 88-98 |
最高机油温度(℃) | 99 |
机油正常压力(bar) | 5.0-6.0 |
最小进/排风面积(㎡) | 4.6-7.4 |
低油压报警(bar) | |
低油压停机(bar) | |
润滑油总容量(升) | 390 |
燃油流量(L/min) | 17 |
额定燃油耗(g/kw.h) | 195 |
空载燃油耗(kg/h) | 35 |
机油消耗(%燃油) | |
噪声dB(A)LP1M | 107 |
调速控制方式 | 电子/ADEC |
飞轮壳 | SAE 00 |
飞轮盘 | 21" |
飞轮齿数 | 182 |
发电机型号 | LSA53 S75 |
AVR型号 | R449 |
持续功率(KW)/(KVA) | 2118/2648 |
备用功率(KW)/(KVA) | 2328/2910 |
持续效率(%) | 96.3 |
备用效率(%) | 96.2 |
机组持续功率(KW) | 2118 |
机组备用功率(KW) | 2328 |
机组外型尺寸(mm) | 5600*1760*2755 |
机组重量(Kg) | 17859 |
发动机重量(Kg) | 9640 |
发电机重量(Kg) | 5470 |
水箱重量(Kg) | 1763 |
底架重量(Kg) | 956 |
其它重量(Kg) | 30 |
外型尺寸(高*宽*深)mm | 2506*2905*1698 |
水箱重量(Kg) | 1763 |
风扇功率(KW) | 75 |
排风量()m³/h | 167000 |
冷却水总容量(升) | 354 |
最小进/拍风面积(㎡) | 11/8.2 |