座 机:023-68205998
手 机:18223009195(冯经理)
邮 箱:799326892@qq.com
手 机:18581294413(温经理)
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇隆鑫爱情海1期16栋3单元1-1
潍柴是中国较早研制生产发电机组的企业,至今已有70多年的的生产历史,主要生产陆用和船用发电机组,有柴油型机组和燃气型机组。潍柴发电设备有限公司是中小型发电机组国家定点生产企业,是中国电器工业协会内燃发电设备分会的副理事长单位。公司的技术、严谨的管理体系和健全的服务网络不断为用户提供全方位的安全、高效、完备的电力解决方案!潍柴产品远销110多个国家和地区。
输出功率(KW) | 额定 电流 (A) | 机油 容量(L) | 满负荷燃油耗(L/h) | 发动机 | 外形尺寸 (mm) L*W*H | 重量(kg) | |||||
额定 | 备用 | 型号 | 最大功率(KW) | 排量(L) | 缸数 | 缸径*行程(mm) | |||||
50 | 55 | 90 | 10 | 12.1 | WP4D66E310 | 66 | 4.5 | 4 | 105*130 | 1950*950*1340 | 1025 |
80 | 90 | 144 | 10 | 19.3 | WP4D100E310 | 100 | 4.5 | 4 | 105*130 | 2120*920*1340 | 1195 |
110 | 120 | 198 | 18 | 25.2 | WP6D132E310 | 132 | 6.75 | 6 | 105*130 | 2380*930*1440 | 1490 |
120 | 132 | 216 | 18 | 28.9 | WP6D152E310 | 152 | 6.75 | 6 | 105*130 | 2470*930*1440 | 1545 |
150 | 165 | 270 | 36.2 | WP7D216E310 | 216 | 7.47 | 6 | 108*136 | 2858*1167*1760 | 2140 | |
180 | 200 | 324 | 23 | 42 | WP10D238E350 | 238 | 9.726 | 6 | 126*130 | 2858*1167*1760 | 2260 |
200 | 220 | 360 | 23 | 46.6 | WP10D264E350 | 264 | 9.726 | 6 | 126*130 | 2858*1167*1760 | 2280 |
250 | 280 | 450 | 23 | 58.2 | WP10D320E350 | 320 | 9.726 | 6 | 126*130 | 2858*1230*1760 | 2480 |
320 | 350 | 576 | 36 | 74.5 | WP13D385E310 | 385 | 12.54 | 6 | 127*165 | 3140*1295*1790 | 2925 |
360 | 400 | 594 | 36 | 83.8 | WP13D440E310 | 440 | 12.54 | 6 | 127*165 | 3140*1295*1790 | 2925 |
400 | 450 | 720 | 60.5 | 92.2 | 6M33D506E310 | 506 | 19.6 | 6 | 150*185 | 3720*1600*2075 | 4120 |
460 | 510 | 828 | 60.5 | 106.1 | 6M33D572E310 | 572 | 19.6 | 6 | 150*185 | 3740*1600*2075 | 4630 |
500 | 550 | 900 | 60.5 | 115.3 | 6M33D633E310 | 633 | 19.6 | 6 | 150*185 | 3810*1600*2075 | 4980 |
600 | 660 | 1080 | 146 | 138.4 | 12M33D748E310 | 748 | 39.2 | 12 | 150*185 | 4340*1992*2140 | 6560 |
640 | 710 | 1152 | 146 | 147.6 | 12M33D792E310 | 792 | 39.2 | 12 | 150*185 | 4340*1992*2140 | 7000 |
720 | 800 | 1296 | 146 | 166 | 12M33D902E310 | 902 | 39.2 | 12 | 150*185 | 4340*1992*2314 | 7360 |
800 | 880 | 1440 | 146 | 184.5 | 12M33D968E310 | 968 | 39.2 | 12 | 150*185 | 4340*1992*2314 | 7440 |
900 | 1000 | 1620 | 146 | 207.5 | 12M33D1108E310 | 1108 | 39.2 | 12 | 150*185 | 4750*2194*2408 | 7900 |
1000 | 1100 | 1800 | 146 | 230.6 | 12M33D1240E310 | 1240 | 39.2 | 12 | 150*185 | 4750*2194*2408 | 8200 |
1200 | 1350 | 2160 | 180 | 275.3 | 16M33D1530E310 | 1530 | 52.3 | 16 | 150*185 | 5200*2250*2620 | 11780 |
1320 | 1450 | 2376 | 180 | 302.8 | 16M33D1580E310 | 1580 | 52.3 | 16 | 150*185 | 5200*2250*2620 | 12180 |
1400 | 1520 | 2520 | 180 | 321.2 | 16M33D1680E310 | 1680 | 52.3 | 16 | 150*185 | 5200*2250*2620 | 12900 |
1500 | 1650 | 2700 | 180 | 344.1 | 16M33D1800E310 | 1800 | 52.3 | 16 | 150*185 | 5200*2250*2620 | 13500 |
1600 | 1800 | 2880 | 480 | 367.1 | 12M55D2000E310 | 2000 | 65.65 | 12 | 180*215 | 6100*2230*2720 | 17860 |
1800 | 2000 | 3240 | 480 | 412.9 | 12M55D2200E310 | 2200 | 65.65 | 12 | 180*215 | 6100*2230*2720 | 18610 |
2000 | 2200 | 3600 | 480 | 458.8 | 12M55D2400E310 | 2400 | 65.65 | 12 | 180*215 | 6200*2230*2750 | 20120 |
潍柴发电机组的特点:
v 排放:高可靠性,低排放、低噪音,采用电控高压共轨技术,满足非道路三阶段排放。
v 专用结构:体积小、重量轻、优化进排气结构,减少流通阻力,降低整机高度;专用平底油底壳,降低整机高度,降振减噪;后置空滤器,降低整机宽度,便于维护保养。
v 超低油耗:优化配置发动机进气及燃油系统,发掘发动机潜能、重点优化60%~90%负荷率区间油耗,燃油消耗低。
v 环境适应性:高寒适应性强,-15℃时,发动机在不采取任何辅助措施情况下能直接起动;-35℃时,发动机采用进气预热可以顺利起动;高原适应性强,在海拔高度小于3000m时,发动机能输出额定功率;在海拔高度大于3000m时,发动机能可靠工作。
v 可靠工作:适配性好、优化进排气结构、采用专用平底油底壳,降低整机高度后置空滤器,降低整机宽度结构紧凑,是静音机组的理想动力。