座 机:023-68205998
手 机:18223009195(冯经理)
邮 箱:799326892@qq.com
手 机:18581294413(温经理)
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇隆鑫爱情海1期16栋3单元1-1
机组输出功率(KW) | 额定 电流 (A) | 机油 容量(L) | 满负荷燃油耗(L/h) | 发动机 | 外形尺寸 (mm) L*W*H | 重量(kg) | |||||
额定 | 备用 | 型号 | 最大功率(KW) | 排量(L) | 缸数 | 缸径*行程(mm) | |||||
200 | 220 | 360 | 36.7 | 46 | MTA11-G2A | 257 | 11 | 6 | 125*147 | 2900*1050*1550 | 2000 |
250 | 280 | 450 | 36.7 | 56 | MTA11-G3 | 310 | 11 | 6 | 125*147 | 3150*1070*1730 | 2300 |
200 | 220 | 360 | 38.6 | 46 | NT855-GA | 254 | 14 | 6 | 140*152 | 2900*1050*1550 | 2000 |
220 | 250 | 396 | 38.6 | 49 | NTA855-G1A | 294 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 2300 |
250 | 280 | 450 | 38.6 | 56 | NTA855-G1B | 321 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 2500 |
275 | 300 | 495 | 38.6 | 64 | NTA855-G2A | 343 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 2967 |
280 | 310 | 504 | 38.6 | 65 | NTA855-G4 | 351 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 3151 |
300 | 330 | 540 | 38.6 | 67 | NTAA855-G7 | 377 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 3151 |
330 | 360 | 594 | 38.6 | 77 | NTAA855-G7A | 407 | 14 | 6 | 140*152 | 3300*1580*1550 | 3300 |
320 | 350 | 576 | 38.6 | 74 | QSNT-G3 | 392 | 14 | 6 | 140*152 | 3300*1580*1550 | 3450 |
360 | 400 | 648 | 50 | 84 | KTA19-G3 | 448 | 19 | 6 | 159*159 | 3300*1580*1550 | 3700 |
400 | 450 | 720 | 50 | 93 | KTA19-G3A | 504 | 19 | 6 | 159*159 | 3400*1240*1870 | 4200 |
400 | 450 | 720 | 50 | 93 | KTA19-G4 | 504 | 19 | 6 | 159*159 | 3400*1268*1870 | 4646 |
420 | 505 | 756 | 50 | 101 | KTA19-G5 | 555 | 19 | 6 | 159*159 | 3400*1268*1870 | 4646 |
480 | 520 | 864 | 50 | 112 | KTA19-G8 | 575 | 19 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
500 | 550 | 900 | 50 | 116 | KTAA19-G6A | 610 | 19 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
520 | 570 | 936 | 50 | 121 | QSK19-G4 | 634 | 19 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
500 | 560 | 900 | 135 | 116 | KT38-G | 616 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6200 |
580 | 640 | 1044 | 135 | 135 | KT38-GA | 711 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6200 |
600 | 660 | 1080 | 135 | 140 | KTA38-G2 | 731 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6560 |
640 | 710 | 1152 | 135 | 149 | KTA38-G2B | 790 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6560 |
728 | 800 | 1310 | 135 | 170 | KTA38-G2A | 896 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6820 |
800 | 880 | 1440 | 135 | 186 | KTA38-G5 | 970 | 38 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 7300 |
900 | 1000 | 1620 | 135 | 209 | KTA38-G9 | 1090 | 38 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 7800 |
1000 | 1100 | 1800 | 135 | 233 | QSKTA38-G5 | 1224 | 38 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 8100 |
1000 | 1100 | 1800 | 177 | 233 | KTA50-G3 | 1227 | 50 | 16 | 159*159 | 5620*1920*2760 | 9800 |
1100 | 1320 | 1980 | 177 | 256 | KTA50-G8 | 1429 | 50 | 16 | 159*159 | 5620*1920*2760 | 10500 |
1180 | 1320 | 2124 | 177 | 275 | KTA50-GS8 | 1429 | 50 | 16 | 159*159 | 5620*1920*2760 | 11000 |
重庆康明斯发电机组型号的特点:
v 油耗低 经济性好,康明斯PT燃油系统,超高喷射压力,发动机雾化良好,燃烧充分。
v 结构紧凑、维护方便、设计先进、性能可靠。
v 缸体:高强度合金铸铁制造,刚性好、振动小、噪声低。
v 缸盖:每缸四气门设计、优化空气/燃油混合比,有效改善燃烧和排放;
v 凸轮轴:双凸轮轴设计可精确控制气门和喷油正时,优化的凸轮型线可减小冲击力,提高可靠性和耐久性。
v 曲轴:高强度锻钢制造的整体式曲轴,圆角及轴颈的感应淬火工艺可保证曲轴疲劳强度更高。
活塞:采用最新铝合金铸造技术,ω型头部和桶型裙部设计能补偿热胀冷缩,确保良好配合。